Aksa Process Plant Teknik
Referencias
23 instalaciones documentadas de molinos pendulares y 17 entregas de equipos térmicos rotativos en Turquía, Grecia, España, Países Bajos y Ucrania, listadas por cliente, planta, material y máquina.
Instalaciones de molinos pendulares
Tamaños de máquina PM 11 a PM 20 para molienda de magnesita, calcita, dolomita, barita, caolín, caolín feldespático, residuo de porcelana y coque de petróleo.
| Cliente | Planta | País | Material | Máquina | Alcance del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | Grecia | Magnesita calcinada | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Ternamag | Evia Island | Grecia | Magnesita calcinada | PM 16 | Planta de molienda nueva completa |
| Ternamag | Evia Island | Grecia | Magnesita cruda y calcinada | PM 11 | Modernización |
| Grecian Magnesite | Gerakini | Grecia | Magnesita cruda y calcinada | PM 11 | Modernización |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | Turquía | Magnesita calcinada | PM 13 | Modernización |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | Turquía | Magnesita calcinada | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Maltaş AŞ | Kütahya | Turquía | Magnesita calcinada | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Pomeks AŞ | Kütahya | Turquía | Magnesita calcinada | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Van Mannekus | Den Haag | Países Bajos | Magnesita calcinada | PM 13 | Modernización |
| Kümaş | Tavşanlı | Turquía | Magnesita cruda y calcinada | PM 11 | Modernización |
| Kümaş | Kütahya | Turquía | Coque de petróleo | PM 16 | Modernización |
| Magna Magnesite | Navarra | España | Coque de petróleo | PM 13 | Modernización |
| Türkmag AŞ | Aşkale | Turquía | Coque de petróleo | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Aydın Madencilik | Bursa | Turquía | Calcita | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük | Turquía | Calcita | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Tepe Knauf AŞ | Ankara | Turquía | Calcita | PM 11 | Modernización |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Turquía | Calcita | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Niğtaş AŞ | Niğde | Turquía | Calcita | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Biga Mermer AŞ | Çanakkale | Turquía | Calcita | PM 13 | Planta de molienda nueva completa |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | España | Calcita | PM 16 | Modernización |
| Maydan LLC | Polonsky | Ucrania | Caolín | PM 16 | Planta de molienda nueva completa |
| Kalemaden AŞ | Çanakkale | Turquía | Caolín | PM 16 | Modernización |
| Lion Klinker | Tokat | Turquía | Arcilla para ladrillo clínker | PM 13 | Modernización |
Equipos rotativos y térmicos de proceso
Precalentadores, hornos rotativos, calcinadores rotativos, enfriadores rotativos y secadores rotativos y de doble camisa. DBM significa magnesia sinterizada y CCM magnesia cáustica calcinada.
| Cliente | País | Tamaño | Material | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Grecia | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | Precalentador para horno de soleras múltiples (MHF) |
| Kümaş | Turquía | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | Precalentador para horno de soleras múltiples (MHF) |
| Grecian Magnesite | Turquía | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | Precalentador |
| Ternamag | Grecia | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | Precalentador |
| Ternamag | Grecia | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | Horno rotativo de sinterización |
| Ternamag | Grecia | 3000 × 40 000 mm | DBM | Enfriador rotativo |
| Pomeks | Turquía | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | Precalentador |
| Pomeks | Turquía | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | Calcinador rotativo |
| Pomeks | Turquía | 2000 × 22 000 mm | CCM | Enfriador rotativo |
| Kaltun AŞ | Turquía | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → cristobalita | Horno rotativo |
| Grecian Magnesite | Turquía | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Secador rotativo |
| Maltaş | Turquía | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Secador rotativo |
| Maydan LLC | Ucrania | 2400 × 15 000 mm | Feldespato | Secador rotativo |
| Kaltun AŞ | Turquía | 2400 × 15 000 mm | Feldespato | Secador rotativo |
| Kaltun AŞ | Turquía | 2700 × 9 000 mm | Feldespato | Secador de doble camisa |
| Polat Maden AŞ | Turquía | 2700 × 9 000 mm | Feldespato | Secador de doble camisa |
| Kütahya Seramik | Turquía | 1800 × 8 000 mm | Cuarzo | Secador de doble camisa |
De nuestro taller a plantas instaladas
Imágenes seleccionadas de nuestra fabricación y de plantas de molienda en operación: componentes mecanizados, conjuntos de rodillos pendulares y piezas de desgaste, y líneas completas de molienda y clasificación en sitio.








Alcance geográfico
Instalaciones documentadas en cinco países de Europa y Turquía.
- Turquía
- Grecia
- España
- Países Bajos
- Ucrania
Divulgación
El alcance detallado de proyectos, documentación técnica y otras instalaciones nombradas se comparten bajo solicitud cuando existe aprobación del cliente.