Aksa Process Plant Teknik
Referenzen
23 dokumentierte Pendelwalzenmühlen-Installationen und 17 Lieferungen rotierender Thermoprozess-Ausrüstung in der Türkei, Griechenland, Spanien, den Niederlanden und der Ukraine — aufgeführt nach Kunde, Standort, Material und Maschine.
Pendelwalzenmühlen-Installationen
Maschinengrößen PM 11 bis PM 20 für Magnesit, Calcit, Dolomit, Baryt, Kaolin, Feldspat-Kaolin, Porzellanbruch und Petrolkoks.
| Kunde | Standort | Land | Material | Maschine | Projektumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Kalzinierter Magnesit | PM 16 | Komplette neue Mahlanlage |
| Ternamag | Evia Island | Griechenland | Roher und kalzinierter Magnesit | PM 11 | Retrofit |
| Grecian Magnesite | Gerakini | Griechenland | Roher und kalzinierter Magnesit | PM 11 | Retrofit |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | Türkei | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Retrofit |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | Türkei | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Maltaş AŞ | Kütahya | Türkei | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Pomeks AŞ | Kütahya | Türkei | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Van Mannekus | Den Haag | Niederlande | Kalzinierter Magnesit | PM 13 | Retrofit |
| Kümaş | Tavşanlı | Türkei | Roher und kalzinierter Magnesit | PM 11 | Retrofit |
| Kümaş | Kütahya | Türkei | Petrolkoks | PM 16 | Retrofit |
| Magna Magnesite | Navarra | Spanien | Petrolkoks | PM 13 | Retrofit |
| Türkmag AŞ | Aşkale | Türkei | Petrolkoks | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Aydın Madencilik | Bursa | Türkei | Calcit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük | Türkei | Calcit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Tepe Knauf AŞ | Ankara | Türkei | Calcit | PM 11 | Retrofit |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Türkei | Calcit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Niğtaş AŞ | Niğde | Türkei | Calcit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Biga Mermer AŞ | Çanakkale | Türkei | Calcit | PM 13 | Komplette neue Mahlanlage |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | Spanien | Calcit | PM 16 | Retrofit |
| Maydan LLC | Polonsky | Ukraine | Kaolin | PM 16 | Komplette neue Mahlanlage |
| Kalemaden AŞ | Çanakkale | Türkei | Kaolin | PM 16 | Retrofit |
| Lion Klinker | Tokat | Türkei | Klinkerton | PM 13 | Retrofit |
Rotierende und thermische Prozessausrüstung
Vorwärmer, Drehrohröfen, Kalzinierer, Kühler sowie Drehrohr- und Doppelmantel-Trockner. DBM steht für Sintermagnesia (Dead Burned Magnesia), CCM für kaustisch gebrannte Magnesia.
| Kunde | Land | Größe | Material | Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Griechenland | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer für MHF |
| Kümaş | Türkei | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer für MHF |
| Grecian Magnesite | Türkei | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Ternamag | Griechenland | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Ternamag | Griechenland | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | Sinter-Drehrohrofen |
| Ternamag | Griechenland | 3000 × 40 000 mm | DBM | Drehrohrkühler |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | Vorwärmer |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | Drehrohrkalzinator |
| Pomeks | Türkei | 2000 × 22 000 mm | CCM | Drehrohrkühler |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → Cristobalit | Drehrohrofen |
| Grecian Magnesite | Türkei | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Drehrohrtrockner |
| Maltaş | Türkei | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Drehrohrtrockner |
| Maydan LLC | Ukraine | 2400 × 15 000 mm | Feldspat | Drehrohrtrockner |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2400 × 15 000 mm | Feldspat | Drehrohrtrockner |
| Kaltun AŞ | Türkei | 2700 × 9 000 mm | Feldspat | Doppelmanteltrockner |
| Polat Maden AŞ | Türkei | 2700 × 9 000 mm | Feldspat | Doppelmanteltrockner |
| Kütahya Seramik | Türkei | 1800 × 8 000 mm | Quarz | Doppelmanteltrockner |
Von unserer Werkstatt zu installierten Anlagen
Ausgewählte Bilder aus unserer eigenen Fertigung und von Mahlanlagen im Betrieb — bearbeitete Mühlenkomponenten, Pendelwalzengruppen und Verschleißteile sowie komplette Mahl- und Sichtlinien vor Ort.








Geografische Reichweite
Dokumentierte Installationen in fünf Ländern in Europa und der Türkei.
- Türkei
- Griechenland
- Spanien
- Niederlande
- Ukraine
Hinweis
Detaillierter Projektumfang, technische Dokumentation und weitere benannte Installationen werden auf Anfrage geteilt, wenn die Kundenfreigabe vorliegt.