Aksa Process Plant Teknik
المراجع
23 تركيبة موثقة لمطاحن بندولية و17 توريدا لمعدات حرارية دوارة في تركيا واليونان وإسبانيا والسعودية وأوكرانيا، مرتبة حسب العميل والموقع والمادة والآلة.
تركيبات المطاحن البندولية
أحجام آلات من PM 11 إلى PM 20 لطحن المغنيسيت والكالسيت والدولوميت والباريت والكاولين والكاولين الفلدسباري ومخلفات البورسلان وفحم البترول.
| العميل | الموقع | الدولة | المادة | الآلة | نطاق المشروع |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | اليونان | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Ternamag | Evia Island | اليونان | مغنيسيت مكلسن | PM 16 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Ternamag | Evia Island | اليونان | مغنيسيت خام ومكلسن | PM 11 | تحديث |
| Grecian Magnesite | Gerakini | اليونان | مغنيسيت خام ومكلسن | PM 11 | تحديث |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | تركيا | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | تحديث |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | تركيا | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Maltaş AŞ | Kütahya | تركيا | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Pomeks AŞ | Kütahya | تركيا | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Van Mannekus | Den Haag | هولندا | مغنيسيت مكلسن | PM 13 | تحديث |
| Kümaş | Tavşanlı | تركيا | مغنيسيت خام ومكلسن | PM 11 | تحديث |
| Kümaş | Kütahya | تركيا | فحم الكوك البترولي | PM 16 | تحديث |
| Magna Magnesite | Navarra | إسبانيا | فحم الكوك البترولي | PM 13 | تحديث |
| Türkmag AŞ | Aşkale | تركيا | فحم الكوك البترولي | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Aydın Madencilik | Bursa | تركيا | الكالسيت | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük | تركيا | الكالسيت | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Tepe Knauf AŞ | Ankara | تركيا | الكالسيت | PM 11 | تحديث |
| Kütahya Porselen | Kütahya | تركيا | الكالسيت | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Niğtaş AŞ | Niğde | تركيا | الكالسيت | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Biga Mermer AŞ | Çanakkale | تركيا | الكالسيت | PM 13 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | إسبانيا | الكالسيت | PM 16 | تحديث |
| Maydan LLC | Polonsky | أوكرانيا | الكاولين | PM 16 | محطة طحن جديدة متكاملة |
| Kalemaden AŞ | Çanakkale | تركيا | الكاولين | PM 16 | تحديث |
| Lion Klinker | Tokat | تركيا | طين طوب الكلنكر | PM 13 | تحديث |
معدات العمليات الدوارة والحرارية
مسخنات أولية، أفران دوارة، كالسينرات دوارة، مبردات دوارة، ومجففات دوارة ومزدوجة الغلاف. DBM تعني مغنيسيا ملبدة، وCCM تعني مغنيسيا كاوية مكلسنة.
| العميل | الدولة | المقاس | المادة | المعدة |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | اليونان | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي لفرن متعدد الطوابق (MHF) |
| Kümaş | تركيا | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي لفرن متعدد الطوابق (MHF) |
| Grecian Magnesite | تركيا | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Ternamag | اليونان | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Ternamag | اليونان | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | فرن تلبيد دوار |
| Ternamag | اليونان | 3000 × 40 000 mm | DBM | مبرد دوار |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | مكلس دوار |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 22 000 mm | CCM | مبرد دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → الكريستوباليت | فرن دوار |
| Grecian Magnesite | تركيا | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | مجفف دوار |
| Maltaş | تركيا | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | مجفف دوار |
| Maydan LLC | أوكرانيا | 2400 × 15 000 mm | الفلسبار | مجفف دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2400 × 15 000 mm | الفلسبار | مجفف دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2700 × 9 000 mm | الفلسبار | مجفف مزدوج الغلاف |
| Polat Maden AŞ | تركيا | 2700 × 9 000 mm | الفلسبار | مجفف مزدوج الغلاف |
| Kütahya Seramik | تركيا | 1800 × 8 000 mm | الكوارتز | مجفف مزدوج الغلاف |
من ورشتنا إلى محطات عاملة
صور مختارة من تصنيعنا ومن محطات طحن قيد التشغيل: مكونات مطاحن مشغولة، مجموعات بكرات بندولية وقطع تآكل، وخطوط طحن وتصنيف كاملة في الموقع.








النطاق الجغرافي
تركيبات موثقة في خمس دول عبر أوروبا وتركيا.
- تركيا
- اليونان
- إسبانيا
- السعودية
- أوكرانيا
الإفصاح
تتم مشاركة نطاق المشاريع التفصيلي والوثائق الفنية وتركيبات أخرى مسماة عند الطلب حيث تكون موافقة العميل متاحة.